Injuries and Suspensions
Last updated on Wednesday, March 12, 2025 09:35 AMBroncos | ||||
---|---|---|---|---|
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Broncos | Ezra Mam | Suspension | Rd 10 | |
Broncos | Blake Mozer | Shoulder | Indefinite | |
Broncos | Va`a Semu | Shouder | Rd 2 | |
Broncos | Hayze Perham | ACL | 2026 | |
Broncos | Kotoni Staggs | Quad Tightness | Rd 4-6 | |
Broncos | Jock Madden | Hamstring | Rd 2 | |
Bulldogs | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Bulldogs | Ryan Sutton | Patella Tendon Rupture Surgery | Early Rd`s | |
Bulldogs | Jacob Kiraz | Back | Indefinite | |
Bulldogs | Enari Tuala | Foot Fracture | Rd 8-11 | |
Bulldogs | Samuel Hughes | Ankle | Rd 8-10 | |
Cowboys | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Cowboys | Jason Taumalolo | Lisfranc Surgery | Rd 2-3 | |
Cowboys | Tom Chester | ACL | 2026 | |
Cowboys | Heilum Luki | ACL | 2026 | |
Dolphins | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Dolphins | Thomas Flegler | Shoulder | Mid Season | |
Dolphins | Trai Fuller | Knee | Mid-Late Season | |
Dolphins | Jack Bostock | MCL | Rd 3 | |
Dolphins | Kulikefu Finefeuiaki | Concussion | Rd 3 | |
Dolphins | Connelly Lemuelu | Eye Socket Fracture | Rd 5-7 | |
Dragons | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Dragons | Ben Murdoch-Masila | Lisfranc | Rd 3-4 | |
Dragons | Blake Lawrie | Hand | Rd 2 | |
Dragons | Ryan Couchman | ACL | 2026 | |
Eels | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Eels | Bailey Simonsson | Knee | Rd 4 | |
Eels | Josh Addo-Carr | Suspension | Rd 3 | |
Eels | Shaun Lane | Knee | Rd 2 | |
Eels | Mitchell Moses | Foot | Rd 7 | |
Eels | Haze Dunster | Hamstring | Rd 2 | |
Eels | Richard Penisini | Shoulder | Rd 2 | |
Eels | Dean Hawkins | Knee | Rd 2 | |
Eels | Kitione Kautoga | Ankle | Rd 2 | |
Eels | Jake Tago | Shoulder | TBA | |
Knights | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Knights | Jye Linnane | ACL | 2026 | |
Knights | Tyson Gamble | Back Surgery | Indefinite | |
Knights | Jackson Hastings | Leg Infection | ||
Panthers | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Panthers | Austin Dias | AC Joint | TBA | |
Panthers | Liam Henry | Shoulder | Early Rd`s | |
Panthers | Brian To`o | Hamstring | Rd 2 | |
Panthers | Casey McLean | Concussion | Rd 2 | |
Rabbitohs | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Rabbitohs | Euan Aitken | Pectoral | Rd 4-6 | |
Rabbitohs | Alex Johnston | Achilles | Rd 4 | |
Rabbitohs | Latrell Mitchell | Hamstring | Rd 5-7 | |
Rabbitohs | Cameron Murray | Achilles Rupture | Late Season - 2026 | |
Rabbitohs | Max McCarthy | ACL | 2026 | |
Rabbitohs | Josh Schuster | Heartlidge | Indefinite | |
Rabbitohs | Tyrone Munro | Collarbone | Rd 6-7 | |
Rabbitohs | Jack Wighton | Suspension | Rd 3 | |
Raiders | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Raiders | Corey Harawira-Naera | Seizure/Medical | Indefinite | |
Raiders | Xavier Savage | Suspension | Rd 3 | |
Raiders | Joseph Tapine | Suspension | Rd 4 | |
Roosters | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Roosters | Sam Walker | Knee | Early-Mid Season | |
Roosters | Brandon Smith | Knee | Mid-Season | |
Roosters | Egan Butcher | Knee | Rd 3-4 | |
Roosters | Billy Smith | Hip | Rd 2 | |
Roosters | Spencer Leniu | Suspension | Rd 3 | |
Roosters | De La Salle Va`a | Illness | Indefinite | |
Roosters | Victor Radley | Concussion | Rd 3 | |
Roosters | Nat Butcher | Undisclosed Injury | TBA | |
Sea Eagles | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Sea Eagles | Lachlan Croker | Knee | Rd 3-5 | |
Sea Eagles | Siosiua Taukeiaho | Knee | Rd 3 | |
Sharks | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Sharks | Jesse Colquhoun | ACL | Early-Mid Season | |
Sharks | Kade Dykes | Knee | Early Season | |
Sharks | Toby Rudolf | Shoulder | Rd 4-6 | |
Sharks | Sione Katoa | Shoulder Reconstruction Surgery | Rd 16-22 | |
Sharks | Liam Ison | ACL | 2026 | |
Storm | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Storm | Nelson Asofa-Solomona | Suspension | Rd 3 | |
Storm | Jonah Pezet | Hamstring | Rd 2-3 | |
Storm | Dean Ieremia | Achilles | Late Season-2026 | |
Storm | Christian Welch | Concussion | Medically Retired | |
Storm | Sualauvi Fa`alogo | Hamstring | Rd 2 | |
Storm | Moses Leo | Quad | Rd 2-3 | |
Tigers | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Tigers | Justin Olam | Double Knee Surgeries | Indefinite | |
Tigers | Jahream Bula | Shoulder | Rd 2 | |
Tigers | Apisai Koroisau | Suspension | Rd 2 | |
Tigers | Brent Naden | Patella Dislocation Left | Rd 7-8 | |
Titans | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Titans | Reagan Campbell-Gillard | Shoulder | Rd 2 | |
Titans | Carter Gordon | Back | Rd 2 | |
Titans | Ken Maumalo | Concussion | Rd 2 | |
Titans | Kieran Foran | Bicep | Rd 9-14 | |
Titans | Josiah Pahulu | Concussion | Rd 3 | |
Warriors | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
Warriors | Dallin Watene-Zelezniak | Wrist Fracture/Dislocation | Rd 6-12 | |
X-Unsigned/Retired | ||||
Team |
Player |
Status |
Due back |
Sources |
X-Unsigned/Retired | Marion Seve | Ankle | Pre-Season | |
X-Unsigned/Retired | Arthur Miller-Stephen | ACL | Pre-Season | |
X-Unsigned/Retired | Tohu Harris | Wrist | Medically Retired |