Broncos
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Broncos | Payne Haas | MID | $950,000 |
| Broncos | Patrick Carrigan | MID | $684,000 |
| Broncos | Reece Walsh | WFB | $654,000 |
| Broncos | Adam Reynolds | HLF | $639,000 |
| Broncos | Jordan Riki | EDG | $611,000 |
| Broncos | Kotoni Staggs | CTR | $573,000 |
| Broncos | Gehamat Shibasaki | CTR | $560,000 |
| Broncos | Josiah Karapani | WFB | $505,000 |
| Broncos | Ezra Mam | HLF | $475,000 |
| Broncos | Xavier Willison | MID/EDG | $468,000 |
| Broncos | Ben Hunt | HLF | $463,000 |
| Broncos | Deine Mariner | WFB | $421,000 |
| Broncos | Grant Anderson | WFB | $420,000 |
| Broncos | Aublix Tawha | MID | $411,000 |
| Broncos | Cory Paix | HOK | $409,000 |
| Broncos | Corey Jensen | MID | $407,000 |
| Broncos | Billy Walters | HOK/HLF | $388,000 |
| Broncos | Jesse Arthars | WFB | $353,000 |
| Broncos | Jack Gosiewski | EDG | $332,000 |
| Broncos | Ben Talty | MID | $317,000 |
| Broncos | Brendan Piakura | EDG | $313,000 |
| Broncos | Jaiyden Hunt | MID | $265,000 |
| Broncos | Josh Rogers | HLF | $250,000 |
| Broncos | Thomas Duffy | HLF | $250,000 |
| Broncos | Delouise Hoeter | CTR | $250,000 |
| Broncos | Blake Mozer | HOK | $250,000 |
| Broncos | Benjamin Te Kura | MID | $250,000 |
| Broncos | Hayze Perham | WFB | $250,000 |
| Broncos | Va`a Semu | MID | $230,000 |
| Broncos | Cameron Bukowski | HOK | $230,000 |
| Broncos | Bailey Trew | WFB | $230,000 |
| Broncos | Jett Bryce | EDG | $230,000 |
| Broncos | Kane Bradley | WFB | $284,000 |
| Broncos | Jamal Shibasaki | EDG | $250,000 |
| Broncos | Mason Teague | MID | $250,000 |
| Broncos | Preston Riki | EDG | $250,000 |
| Broncos | Luke Gale | EDG | $230,000 |
Bulldogs
| Team | Player | Pos | Price | |----------|----------------------|:-------:|------------| | Bulldogs | Jacob Preston | EDG | $720,000 | | Bulldogs | Jacob Kiraz | CTR/WFB | $664,000 | | Bulldogs | Max King | MID | $643,000 | | Bulldogs | Viliame Kikau | EDG | $628,000 | | Bulldogs | Leo Thompson | MID | $610,000 | | Bulldogs | Josh Curran | MID/EDG | $566,000 | | Bulldogs | Matt Burton | HLF | $549,000 | | Bulldogs | Lachlan Galvin | HLF | $535,000 | | Bulldogs | Harry Hayes | MID | $523,000 | | Bulldogs | Stephen Crichton | CTR | $523,000 | | Bulldogs | Connor Tracey | WFB | $500,000 | | Bulldogs | Enari Tuala | WFB | $458,000 | | Bulldogs | Bronson Xerri | CTR | $425,000 | | Bulldogs | Samuel Hughes | MID | $425,000 | | Bulldogs | Sitili Tupouniua | MID/EDG | $414,000 | | Bulldogs | Kurt Mann | MID | $389,000 | | Bulldogs | Marcelo Montoya | WFB | $386,000 | | Bulldogs | Bailey Hayward | HOK/MID | $375,000 | | Bulldogs | Jaeman Salmon | MID | $360,000 | | Bulldogs | Sean O`Sullivan | HLF | $350,000 | | Bulldogs | Kade Dykes | WFB | $250,000 | | Bulldogs | Daniel Suluka-Fifita | MID | $250,000 | | Bulldogs | Jack Todd | MID | $250,000 | | Bulldogs | Zyon Maiu`u | EDG | $250,000 | | Bulldogs | Finau Latu | MID | $250,000 | | Bulldogs | Mitchell Woods | HLF | $230,000 | | Bulldogs | Lipoi Hopoi | MID | $300,000 | | Bulldogs | Gordon Chan Kum Tong | HOK | $284,000 | | Bulldogs | Jethro Rinakama | WFB | $284,000 | | Bulldogs | Fletcher Baker | MID | $284,000 | | Bulldogs | Jack Underhill | MID | $230,000 | | Bulldogs | Jonathan Sua | WFB | $230,000 | | Bulldogs | Joseph O`Neill | HLF | $230,000 | | Bulldogs | Patrick Young | HOK | $230,000 | | Bulldogs | Logan Spinks | EDG | $230,000 | | Bulldogs | Sosaia Alatini | EDG | $230,000 | | Bulldogs | Taye Cochrane | WFB | $230,000 | | Bulldogs | Joseph Teaupa | HLF | $230,000 | | Bulldogs | Aaymon Fitzgibbon | HLF | $230,000 | | Bulldogs | Alekolasimi Jones | MID | $230,000 | | Bulldogs | Jed Reardon | EDG | $230,000 |
Cowboys
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Cowboys | Scott Drinkwater | WFB | $635,000 |
| Cowboys | Tom Dearden | HLF | $628,000 |
| Cowboys | John Bateman | EDG | $625,000 |
| Cowboys | Braidon Burns | WFB | $570,000 |
| Cowboys | Reuben Cotter | MID | $569,000 |
| Cowboys | Jake Clifford | HLF | $561,000 |
| Cowboys | Murray Taulagi | WFB | $508,000 |
| Cowboys | Reed Mahoney | HOK | $489,000 |
| Cowboys | Griffin Neame | MID | $475,000 |
| Cowboys | Jaxon Purdue | HLF/CTR | $468,000 |
| Cowboys | Coen Hess | MID | $462,000 |
| Cowboys | Sam McIntyre | MID | $458,000 |
| Cowboys | Jeremiah Nanai | EDG | $453,000 |
| Cowboys | Harrison Edwards | MID | $447,000 |
| Cowboys | Jason Taumalolo | MID | $439,000 |
| Cowboys | Viliami Vailea | CTR | $416,000 |
| Cowboys | Robert Derby | WFB | $384,000 |
| Cowboys | Matthew Lodge | MID | $378,000 |
| Cowboys | Zac Laybutt | CTR | $373,000 |
| Cowboys | Thomas Mikaele | MID | $353,000 |
| Cowboys | Jaxson Paulo | WFB | $350,000 |
| Cowboys | Heilum Luki | EDG | $300,000 |
| Cowboys | Kai O`Donnell | EDG | $277,000 |
| Cowboys | Tom Chester | WFB | $250,000 |
| Cowboys | Kaiden Lahrs | MID | $250,000 |
| Cowboys | James Walsh | EDG | $230,000 |
| Cowboys | Ethan King | WFB | $284,000 |
| Cowboys | Marly Bitungane | MID | $250,000 |
| Cowboys | Mason Kira | EDG | $230,000 |
| Cowboys | Zac Herdegen | HLF | $230,000 |
| Cowboys | Liam Sutton | HLF | $230,000 |
| Cowboys | Mason Barber | WFB | $230,000 |
| Cowboys | Matthew Watts | MID | $230,000 |
| Cowboys | Ronald Philitoga | WFB | $230,000 |
| Cowboys | Xavier Kerrisk | HOK | $230,000 |
| Cowboys | Aitasi James | MID | $250,000 |
| Cowboys | Wiremu Greig | MID | $250,000 |
| Cowboys | Tyler Moriarty | HOK | $230,000 |
| Cowboys | Ben Rumble | WFB | $230,000 |
| Cowboys | Dudley Dotoi | WFB | $230,000 |
| Cowboys | Isaiah Latu | MID | $230,000 |
| Cowboys | Mitchell Prest | MID | $230,000 |
Dolphins
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Dolphins | Herbie Farnworth | CTR | $800,000 |
| Dolphins | Isaiya Katoa | HLF | $706,000 |
| Dolphins | Jeremy Marshall-King | HOK | $620,000 |
| Dolphins | Hamiso Tabuai-Fidow | WFB | $617,000 |
| Dolphins | Daniel Saifiti | MID | $615,000 |
| Dolphins | Max Plath | MID | $560,000 |
| Dolphins | Kurt Donoghoe | HOK/MID | $560,000 |
| Dolphins | Trai Fuller | WFB | $550,000 |
| Dolphins | Morgan Knowles | MID | $550,000 |
| Dolphins | Tom Gilbert | MID | $513,000 |
| Dolphins | Thomas Flegler | MID | $500,000 |
| Dolphins | Kodi Nikorima | HLF | $495,000 |
| Dolphins | Kulikefu Finefeuiaki | EDG | $484,000 |
| Dolphins | Jamayne Isaako | WFB | $481,000 |
| Dolphins | Jake Averillo | CTR | $481,000 |
| Dolphins | Selwyn Cobbo | WFB | $454,000 |
| Dolphins | Tevita Naufahu | WFB | $450,000 |
| Dolphins | Connelly Lemuelu | EDG | $449,000 |
| Dolphins | Francis Molo | MID | $424,000 |
| Dolphins | Jack Bostock | WFB | $406,000 |
| Dolphins | Ray Stone | MID | $406,000 |
| Dolphins | Oryn Keeley | EDG | $373,000 |
| Dolphins | Felise Kaufusi | MID | $351,000 |
| Dolphins | Brad Schneider | HLF | $335,000 |
| Dolphins | Sebastian Su`a | MID | $250,000 |
| Dolphins | Brian Pouniu | EDG | $230,000 |
| Dolphins | John Fineanganofo | HLF | $230,000 |
| Dolphins | Elijah Rasmussen | WFB | $230,000 |
| Dolphins | Charlie Dickson | MID | $230,000 |
| Dolphins | Lewis Symonds | MID | $230,000 |
| Dolphins | Patrick Kailahi | MID | $230,000 |
| Dolphins | Ryan Jackson | MID | $230,000 |
| Dolphins | Zac Garton | EDG | $230,000 |
| Dolphins | Adam McSherry | HLF/WFB | $230,000 |
| Dolphins | Adaquix Watts-Luke | WFB | $230,000 |
| Dolphins | Carter Ford | MID | $230,000 |
| Dolphins | Cody Starr | MID | $230,000 |
| Dolphins | Elijah McKay | CTR | $230,000 |
| Dolphins | Jac Finigan | EDG | $230,000 |
| Dolphins | James Flack | MID/EDG | $230,000 |
| Dolphins | Jordin Leiu | EDG | $230,000 |
| Dolphins | Kilarney Lavender | EDG | $230,000 |
| Dolphins | Nixon Pasese | MID | $230,000 |
| Dolphins | Noah Fien | HLF | $230,000 |
| Dolphins | Sangstar Figota | CTR | $230,000 |
| Dolphins | Tyreece Tait | WFB | $230,000 |
Dragons
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Dragons | Toby Couchman | MID/EDG | $691,000 |
| Dragons | Valentine Holmes | CTR | $643,000 |
| Dragons | Jaydn Su`A | EDG | $633,000 |
| Dragons | Damien Cook | HOK | $629,000 |
| Dragons | Dylan Egan | EDG | $616,000 |
| Dragons | Kyle Flanagan | HLF | $533,000 |
| Dragons | Jacob Liddle | HOK | $510,000 |
| Dragons | Christian Tuipulotu | WFB | $507,000 |
| Dragons | Clinton Gutherson | WFB | $503,000 |
| Dragons | Mathew Feagai | WFB | $477,000 |
| Dragons | Moses Suli | CTR | $462,000 |
| Dragons | Daniel Atkinson | HLF | $450,000 |
| Dragons | Lyhkan King-Togia | HLF | $445,000 |
| Dragons | Hamish Stewart | MID | $442,000 |
| Dragons | Emre Guler | MID | $440,000 |
| Dragons | Luciano Leilua | EDG | $430,000 |
| Dragons | Josh Kerr | EDG | $379,000 |
| Dragons | Tyrell Sloan | WFB | $359,000 |
| Dragons | Loko Jnr Pasifiki Tonga | MID | $350,000 |
| Dragons | Jacob Halangahu | EDG | $350,000 |
| Dragons | Blake Lawrie | MID | $335,000 |
| Dragons | Hame Sele | MID | $325,000 |
| Dragons | David Fale | CTR | $250,000 |
| Dragons | Ryan Couchman | EDG | $250,000 |
| Dragons | Nicholas Tsougranis | EDG | $331,000 |
| Dragons | Nathan Lawson | WFB | $250,000 |
| Dragons | Kade Reed | HLF | $230,000 |
| Dragons | Corey Ackers | MID | $230,000 |
| Dragons | Setu Tu | CTR/WFB | $230,000 |
| Dragons | Cyrus Stanley-Traill | EDG/CTR | $230,000 |
| Dragons | Dylan Coutts | EDG | $230,000 |
| Dragons | Jacob Webster | MID | $230,000 |
| Dragons | Haele Finau | HOK | $230,000 |
| Dragons | Daniel Meafou | MID | $230,000 |
| Dragons | Jarrah Treweek | EDG | $230,000 |
| Dragons | Ryan Hutchinson | MID | $230,000 |
| Dragons | Shadi Hammoud | HLF | $230,000 |
Eels
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Eels | Jack Williams | MID/EDG | $634,000 |
| Eels | Jack de Belin | MID | $614,000 |
| Eels | J`maine Hopgood | MID | $597,000 |
| Eels | Junior Paulo | MID | $593,000 |
| Eels | Mitchell Moses | HLF | $589,000 |
| Eels | Kitione Kautoga | EDG | $554,000 |
| Eels | Brian Kelly | CTR | $505,000 |
| Eels | Isaiah Iongi | WFB | $496,000 |
| Eels | Kelma Tuilagi | EDG | $495,000 |
| Eels | Josh Addo-Carr | WFB | $493,000 |
| Eels | Ryley Smith | HOK | $473,000 |
| Eels | Bailey Simonsson | WFB | $468,000 |
| Eels | Dylan Walker | MID | $448,000 |
| Eels | Will Penisini | CTR | $416,000 |
| Eels | Charlie Guymer | EDG | $415,000 |
| Eels | Jonah Pezet | HLF | $400,000 |
| Eels | Luca Moretti | MID | $373,000 |
| Eels | Sean Russell | CTR/WFB | $364,000 |
| Eels | Joash Papalii | WFB | $318,000 |
| Eels | Jordan Samrani | CTR | $311,000 |
| Eels | Ryan Matterson | MID | $300,000 |
| Eels | Matt Doorey | EDG | $297,000 |
| Eels | Sam Tuivaiti | MID | $290,000 |
| Eels | Ronald Volkman | HLF | $250,000 |
| Eels | Tallyn Da Silva | HOK | $250,000 |
| Eels | Uinitoni Mataele | EDG | $250,000 |
| Eels | Dan Keir | EDG | $331,000 |
| Eels | Arthur Miller-Stephen | WFB | $274,000 |
| Eels | Jake Tago | WFB | $250,000 |
| Eels | Jezaiah Funa-Iuta | EDG | $230,000 |
| Eels | William Latu | EDG | $230,000 |
| Eels | Te Hurinui Twidle | CTR/WFB | $230,000 |
| Eels | Saxon Pryke | EDG | $230,000 |
| Eels | Lorenzo Talataina | HLF | $230,000 |
| Eels | Lachlan Coinakis | HOK | $230,000 |
| Eels | Lincoln Fletcher | HLF | $230,000 |
| Eels | Mohamed Alameddine | WFB | $230,000 |
| Eels | Ryda Talagi | MID | $230,000 |
| Eels | Teancum Brown | MID | $230,000 |
Knights
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Knights | Dylan Lucas | EDG | $723,000 |
| Knights | Fletcher Sharpe | HLF | $717,000 |
| Knights | Kalyn Ponga | WFB | $600,000 |
| Knights | Bradman Best | CTR | $584,000 |
| Knights | Dane Gagai | CTR | $532,000 |
| Knights | Greg Marzhew | WFB | $527,000 |
| Knights | Mat Croker | MID | $500,000 |
| Knights | Phoenix Crossland | HOK | $498,000 |
| Knights | Dylan Brown | HLF | $486,000 |
| Knights | Tyson Frizell | MID | $479,000 |
| Knights | Jacob Saifiti | MID | $451,000 |
| Knights | Trey Mooney | MID | $450,000 |
| Knights | Thomas Cant | EDG | $440,000 |
| Knights | Dominic Young | WFB | $440,000 |
| Knights | Sandon Smith | HLF | $439,000 |
| Knights | James Schiller | WFB | $421,000 |
| Knights | Jermaine McEwen | EDG | $412,000 |
| Knights | Tyson Gamble | HLF | $403,000 |
| Knights | Brodie Jones | EDG | $377,000 |
| Knights | Asu Kepaoa | CTR | $250,000 |
| Knights | Pasami Saulo | MID | $250,000 |
| Knights | Elijah Salesa-Leaumoana | EDG | $250,000 |
| Knights | Matthew Arthur | HOK | $250,000 |
| Knights | Peter Hola | MID | $250,000 |
| Knights | Lachlan Crouch | MID | $230,000 |
| Knights | Francis Manuleleua | EDG | $230,000 |
| Knights | Wil Sullivan | MID | $230,000 |
| Knights | Taj Annan | CTR | $230,000 |
| Knights | Harrison Graham | HOK | $300,000 |
| Knights | Fletcher Hunt | WFB | $280,000 |
| Knights | Connor Votano | WFB | $250,000 |
| Knights | Wilson De Courcey | CTR | $230,000 |
| Knights | Matthew Hunter | HLF | $230,000 |
| Knights | Aidan Gow | WFB | $230,000 |
| Knights | Kingston Seve | CTR | $230,000 |
| Knights | Toby Winter | WFB | $230,000 |
Panthers
| Team | Player | Pos | Price | |----------|-------------------|:-------:|------------| | Panthers | Nathan Cleary | HLF | $900,000 | | Panthers | Isaah Yeo | MID | $738,000 | | Panthers | Lindsay Smith | MID | $670,000 | | Panthers | Dylan Edwards | WFB | $614,000 | | Panthers | Isaiah Papali`i | MID/EDG | $607,000 | | Panthers | Brian To`o | WFB | $533,000 | | Panthers | Mitchell Kenny | HOK | $521,000 | | Panthers | Paul Alamoti | CTR/WFB | $517,000 | | Panthers | Liam Henry | MID | $513,000 | | Panthers | Luke Garner | EDG | $510,000 | | Panthers | Thomas Jenkins | WFB | $504,000 | | Panthers | Moses Leota | MID | $501,000 | | Panthers | Scott Sorensen | MID/EDG | $495,000 | | Panthers | Liam Martin | EDG | $494,000 | | Panthers | Casey McLean | CTR | $480,000 | | Panthers | Izack Tago | CTR | $466,000 | | Panthers | Blaize Talagi | HLF | $435,000 | | Panthers | Jack Cogger | HLF | $420,000 | | Panthers | Luron Patea | MID | $326,000 | | Panthers | Matthew Eisenhuth | MID | $325,000 | | Panthers | Jack Cole | HLF | $300,000 | | Panthers | Freddy Lussick | HOK | $250,000 | | Panthers | Jesse McLean | WFB | $250,000 | | Panthers | Tom Ale | MID | $250,000 | | Panthers | Jaxen Edgar | WFB | $250,000 | | Panthers | Kalani Going | MID | $250,000 | | Panthers | Sione Fonua | WFB | $250,000 | | Panthers | Billy Scott | HOK | $230,000 | | Panthers | Billy Phillips | MID | $284,000 | | Panthers | Patrick Moimoi | CTR | $230,000 | | Panthers | Harry Armstrong | EDG | $230,000 | | Panthers | Hokafonu Lemoto | MID | $230,000 | | Panthers | Keahn Skipps | HLF | $230,000 | | Panthers | Toby Crosby | MID | $230,000 | | Panthers | Tua Patea | CTR | $230,000 | | Panthers | Zak Clarke | EDG | $230,000
Rabbitohs
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Rabbitohs | Cameron Murray | MID | $725,000 |
| Rabbitohs | Latrell Mitchell | WFB | $723,000 |
| Rabbitohs | Keaon Koloamatangi | MID | $704,000 |
| Rabbitohs | Euan Aitken | EDG/CTR | $610,000 |
| Rabbitohs | Jai Arrow | MID/EDG | $573,000 |
| Rabbitohs | Tallis Duncan | EDG | $551,000 |
| Rabbitohs | Peter Mamouzelos | HOK | $540,000 |
| Rabbitohs | Adam Elliott | MID | $538,000 |
| Rabbitohs | Jamie Humphreys | HLF | $526,000 |
| Rabbitohs | David Fifita | EDG | $500,000 |
| Rabbitohs | Jye Gray | WFB | $500,000 |
| Rabbitohs | Lachlan Hubner | MID | $475,000 |
| Rabbitohs | Alex Johnston | WFB | $463,000 |
| Rabbitohs | Tevita Tatola | MID | $463,000 |
| Rabbitohs | Campbell Graham | CTR | $440,000 |
| Rabbitohs | Sean Keppie | MID | $403,000 |
| Rabbitohs | Jack Wighton | HLF/CTR | $401,000 |
| Rabbitohs | Tyrone Munro | WFB | $369,000 |
| Rabbitohs | Bronson Garlick | HOK | $367,000 |
| Rabbitohs | Cody Walker | HLF | $347,000 |
| Rabbitohs | Isaiah Tass | CTR/WFB | $313,000 |
| Rabbitohs | Brandon Smith | HOK/MID | $300,000 |
| Rabbitohs | Edward Kosi | WFB | $300,000 |
| Rabbitohs | Jayden Sullivan | HLF | $277,000 |
| Rabbitohs | Moala Graham-Taufa | CTR | $250,000 |
| Rabbitohs | Thomas Fletcher | EDG | $250,000 |
| Rabbitohs | Ashton Ward | HLF | $432,000 |
| Rabbitohs | Jonah Glover | HLF | $230,000 |
| Rabbitohs | Latrell Siegwalt | WFB | $230,000 |
| Rabbitohs | Liam Le Blanc | MID | $250,000 |
| Rabbitohs | Fletcher Myers | CTR/WFB | $250,000 |
| Rabbitohs | Max McCarthy | WFB | $230,000 |
| Rabbitohs | Gerome Burns | HLF | $230,000 |
| Rabbitohs | Nazareth Taua | MID | $230,000 |
| Rabbitohs | Tim Johannssen | MID | $250,000 |
| Rabbitohs | Charlie Poynton | WFB | $230,000 |
| Rabbitohs | Dayne Jennings | CTR | $230,000 |
| Rabbitohs | Dean Tauaa | CTR/WFB | $230,000 |
| Rabbitohs | Maddax Fui | MID | $230,000 |
| Rabbitohs | Phillip Lavakeiaho | MID | $230,000 |
| Rabbitohs | Taj Alvarez | HLF | $230,000 |
| Rabbitohs | Yasin Kuscu | WFB | $230,000 |
| Rabbitohs | Matthew Dufty | WFB | $350,000 |
| Rabbitohs | John Radel | MID | $230,000 |
Raiders
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Raiders | Hudson Young | EDG | $766,000 |
| Raiders | Joseph Tapine | MID | $726,000 |
| Raiders | Matty Nicholson | EDG | $680,000 |
| Raiders | Corey Horsburgh | MID | $664,000 |
| Raiders | Zac Hosking | EDG | $648,000 |
| Raiders | Tom Starling | HOK | $571,000 |
| Raiders | Matthew Timoko | CTR | $554,000 |
| Raiders | Ethan Strange | HLF | $508,000 |
| Raiders | Morgan Smithies | MID | $487,000 |
| Raiders | Josh Papali`i | MID | $477,000 |
| Raiders | Savelio Tamale | WFB | $468,000 |
| Raiders | Kaeo Weekes | WFB | $467,000 |
| Raiders | Daine Laurie | WFB | $453,000 |
| Raiders | Jayden Brailey | HOK | $445,000 |
| Raiders | Sebastian Kris | CTR | $421,000 |
| Raiders | Simi Sasagi | EDG | $374,000 |
| Raiders | Ata Mariota | MID | $368,000 |
| Raiders | Ethan Sanders | HLF | $350,000 |
| Raiders | Xavier Savage | WFB | $316,000 |
| Raiders | Sione Finau | WFB | $300,000 |
| Raiders | Noah Martin | EDG | $250,000 |
| Raiders | Owen Pattie | HOK | $250,000 |
| Raiders | Chevy Stewart | WFB | $250,000 |
| Raiders | Michael Asomua | WFB | $250,000 |
| Raiders | Coby Black | HLF | $230,000 |
| Raiders | Myles Martin | MID | $230,000 |
| Raiders | Joseph Roddy | EDG | $250,000 |
| Raiders | Jake Clydsdale | MID | $230,000 |
| Raiders | Peter Taateo | MID | $230,000 |
| Raiders | Malachi Smith | HOK | $230,000 |
| Raiders | Kain Anderson | CTR | $250,000 |
| Raiders | Callum Dowell | HLF | $230,000 |
| Raiders | Cooper Johnston | WFB/CTR | $230,000 |
| Raiders | Jalen Afamasaga | HLF | $230,000 |
| Raiders | Jordan Uta | EDG | $230,000 |
| Raiders | Luke Tuialii | WFB | $230,000 |
| Raiders | Mitchell Brophy | HOK | $230,000 |
| Raiders | Roman Tuaimau | EDG | $230,000 |
| Raiders | Sam Hyne | MID | $230,000 |
| Raiders | Saxon Innes | WFB | $230,000 |
Roosters
| Team | Player | Pos | Price |
|---|---|---|---|
| Roosters | James Tedesco | WFB | $684,000 |
| Roosters | Daly Cherry-Evans | HLF | $666,000 |
| Roosters | Naufahu Whyte | MID | $638,000 |
| Roosters | Angus Crichton | EDG | $638,000 |
| Roosters | Connor Watson | HOK/MID | $622,000 |
| Roosters | Mark Nawaqanitawase | WFB | $612,000 |
| Roosters | Reece Robson | HOK | $579,000 |
| Roosters | Sam Walker | HLF | $570,000 |
| Roosters | Siua Wong | EDG | $570,000 |
| Roosters | Robert Toia | CTR | $552,000 |
| Roosters | Nat Butcher | MID | $532,000 |
| Roosters | Victor Radley | MID/EDG | $499,000 |
| Roosters | Daniel Tupou | WFB | $486,000 |
| Roosters | Lindsay Collins | MID | $463,000 |
| Roosters | Egan Butcher | EDG | $440,000 |
| Roosters | Blake Steep | MID/EDG | $423,000 |
| Roosters | Billy Smith | CTR | $410,000 |
| Roosters | Spencer Leniu | MID | $403,000 |
| Roosters | Salesi Foketi | MID/EDG | $393,000 |
| Roosters | Fetalaiga Pauga | CTR/WFB | $350,000 |
| Roosters | Benaiah Ioelu | HOK | $327,000 |
| Roosters | Junior Tupou | WFB | $250,000 |
| Roosters | Taylor Losalu | MID | $250,000 |
| Roosters | Cody Ramsey | WFB | $250,000 |
| Roosters | De La Salle Va`a | MID | $250,000 |
| Roosters | Jake Elliott | MID | $230,000 |
| Roosters | Toby Rodwell | HLF | $230,000 |
| Roosters | Hugo Savala | HLF | $528,000 |
| Roosters | Reece Foley | HLF | $230,000 |
| Roosters | Rex Bassingthwaighte | WFB | $230,000 |
| Roosters | Tom Rodwell | WFB | $250,000 |
| Roosters | Carter Mareko | HLF | $230,000 |
| Roosters | Darcy Smith | EDG | $230,000 |
| Roosters | Eddy Cayless | EDG/MID | $230,000 |
| Roosters | Hayden Barton | EDG/MID | $230,000 |
| Roosters | Itula Seve | MID | $230,000 |
| Roosters | Jackson Stewart | WFB | $230,000 |
| Roosters | James Finegan | EDG | $230,000 |
| Roosters | Jaxson Allen | HOK | $230,000 |
| Roosters | Jeziah Papa | CTR | $230,000 |
| Roosters | Zac Sarfati | WFB/HLF | $230,000 |
Sea Eagles
| Team | Player | Pos | Price |
|------------|----------------------|:-------:|------------|
| Sea Eagles | Jamal Fogarty | HLF | $687,000 |
| Sea Eagles | Haumole Olakauatu | EDG | $608,000 | | Sea Eagles | Tom Trbojevic | CTR | $600,000 | | Sea Eagles | Reuben Garrick | CTR/WFB | $551,000 | | Sea Eagles | Tolutau Koula | CTR | $515,000 | | Sea Eagles | Jake Simpkin | HOK | $509,000 | | Sea Eagles | Ben Trbojevic | EDG | $504,000 | | Sea Eagles | Taniela Paseka | MID | $500,000 | | Sea Eagles | Ethan Bullemor | MID | $499,000 | | Sea Eagles | Lehi Hopoate | WFB | $496,000 | | Sea Eagles | Siosiua Taukeiaho | MID | $462,000 | | Sea Eagles | Kobe Hetherington | MID | $461,000 | | Sea Eagles | Jake Trbojevic | MID | $443,000 | | Sea Eagles | Luke Brooks | HLF | $437,000 | | Sea Eagles | Corey Waddell | MID/EDG | $423,000 | | Sea Eagles | Clayton Faulalo | WFB | $374,000 | | Sea Eagles | Nathan Brown | MID | $351,000 | | Sea Eagles | Zach Dockar-Clay | HOK | $347,000 | | Sea Eagles | Jason Saab | WFB | $347,000 | | Sea Eagles | Paul Bryan | MID | $284,000 | | Sea Eagles | Aaron Schoupp | CTR | $250,000 | | Sea Eagles | Blake Wilson | WFB | $250,000 | | Sea Eagles | Joey Walsh | HLF | $250,000 | | Sea Eagles | Zaidas Muagututia | HOK | $230,000 | | Sea Eagles | Caleb Navale | MID | $342,000 | | Sea Eagles | Simione Laiafi | MID | $230,000 | | Sea Eagles | DJazirhae Pua`Avase | EDG | $230,000 |
| Sea Eagles | Hugo Hart | EDG | $230,000 |
| Sea Eagles | Andes Johansson | CTR | $230,000 |
| Sea Eagles | Tyler Melrose | HLF | $230,000 |
Sharks
| Sharks | Nicho Hynes | HLF | $700,000 |
|---|---|---|---|
| Sharks | Blayke Brailey | HOK | $686,000 |
| Sharks | Addin Fonua-Blake | MID | $661,000 |
| Sharks | Cameron McInnes | MID | $647,000 |
| Sharks | Kayal Iro | CTR | $628,000 |
| Sharks | Briton Nikora | EDG | $555,000 |
| Sharks | Teig Wilton | EDG | $536,000 |
| Sharks | Ronaldo Mulitalo | WFB | $514,000 |
| Sharks | Mawene Hiroti | CTR/WFB | $500,000 |
| Sharks | Jesse Ramien | CTR | $479,000 |
| Sharks | Sione Katoa | WFB | $468,000 |
| Sharks | Thomas Hazelton | MID | $457,000 |
| Sharks | Billy Burns | EDG | $438,000 |
| Sharks | Oregon Kaufusi | MID | $435,000 |
| Sharks | William Kennedy | WFB | $421,000 |
| Sharks | Braydon Trindall | HLF | $416,000 |
| Sharks | Samuel Stonestreet | WFB | $370,000 |
| Sharks | Jesse Colquhoun | MID | $347,000 |
| Sharks | Toby Rudolf | MID | $345,000 |
| Sharks | Siosifa Talakai | EDG/CTR | $344,000 |
| Sharks | Braden Hamlin-Uele | MID | $332,000 |
| Sharks | Chris Vea`ila | CTR | $284,000 |
| Sharks | Hohepa Puru | MID | $250,000 |
| Sharks | Jayden Berrell | HOK | $250,000 |
| Sharks | Riley Jones | HOK | $250,000 |
| Sharks | Niwhai Puru | HLF | $230,000 |
| Sharks | Michael Gabrael | CTR | $230,000 |
| Sharks | Blake Hosking | MID | $230,000 |
| Sharks | Liam Ison | WFB | $250,000 |
| Sharks | Kristian Dixon | WFB | $230,000 |
| Sharks | Blake Watman | EDG | $230,000 |
| Sharks | Brad Fearnley | EDG/MID | $230,000 |
| Sharks | Jai Davies | MID/EDG | $230,000 |
| Sharks | Lachie Araullo | MID | $230,000 |
| Sharks | Oliver Lester | WFB | $230,000 |
| Sharks | Taj Ford | WFB | $230,000 |
Storm
| Team | Player | Pos | Price |
